Osnovni podaci
| Naziv | AK „Vojvodina“ |
| Skraćeni naziv | AKV |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Adresa | Lasla Gala 24 |
| Sportski objekat | Stadion „Karađorđe“, D.Tucovića bb |
| Telefon | +381-21-525-686 |
| Faks | +381-21-525-686 |
| E-mail (kancelarija kluba) | office@akvojvodina.com |
| E-mail (informacije o sajtu) | info@akvojvodina.com |
| Web adresa | www.akvojvodina.com |
| PIB | 101703554 |
| Matični broj | 08087598 |
| Registarski broj | 660-5666/97 |
| Šifra delatnosti | 92622 |
| Broj tekućeg računa | 355-1019854-43, Vojvođanska Banka a.d. |
| Obveznik PDV | nije u sistemu PDV |
| Predsednik Skupštine | Ing. Đorđe Majtan |
| Predsednik upravnog odbora | Nebojša Vujkov |
| Sportski direktor | Stevan Zorić |
| Sekretar | Nikola Milinkov |
| Profesionalni treneri | Ferenc Kamasi Anton Gluhak Goran Obradović |
| Honorarni treneri | mr Milan Šolaja Jani Hajdu Nedeljko Đorđić Dragana Đorđević mr Mirko Zeljković Želimir Šarčević Duško Miličić Peđa Marcikić Feđa Kamasi Miroslav Karban Marko Milinkov |










